Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 4 недели | 05.06.2025 | Русский |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 3 месяца | 05.06.2025 | Русский |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 4 месяца | 05.06.2025 | Русский |
4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 5 месяцев | 05.06.2025 | Русский |
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 3 месяца | 05.06.2025 | Русский |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 мес | 05.06.2025 | Русский |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 мес | 05.06.2025 | Русский |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 2,5 мес | 05.06.2025 | Русский |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
4 | 070600 | Основы дизайна | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | заочная | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 |
5 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная | 2 | 3 | 6 | 26 | 5 |
6 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очно-заочная | 3 | 5 | 7 | 15 | 1 |
7 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 |
8 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очно-заочная | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
9 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 |
10 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | заочная | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
14 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | заочная | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очная | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
17 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | заочная | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | заочная | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
22 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | заочная | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 |
5 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная | 2 | 4 | 6 | 22 | 3 |
6 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очно-заочная | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 |
7 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
8 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очно-заочная | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
9 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
10 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | заочная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
13 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | заочная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
14 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очно-заочная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
15 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очная | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
16 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | заочная | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
17 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
19 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | заочная | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
21 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | |
2 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очно-заочная | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная | 3 | 5 | 3 | 2 |
8 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очно-заочная | 3 | 6 | 5 | 5 |
9 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | ||
12 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | заочная | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очная | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | заочная | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 2968.pdf | 2969.pdf | 2970.pdf | 2971.pdf | 2973.pdf | 2974.pdf | 2975.pdf |
2 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 2617.pdf | 2618.pdf | 2619.pdf 2620.pdf | 2621.pdf | 2623.pdf | 2624.pdf | 2625.pdf |
3 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 2651.pdf | 2652.pdf | 2653.pdf | 2654.pdf | 2656.pdf | 2657.pdf | 2658.pdf |
4 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3004.pdf | 3005.pdf | 3006.pdf | 3007.pdf | 3009.pdf | 3010.pdf | 3011.pdf |
5 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2986.pdf | 2987.pdf | 2988.pdf | 2989.pdf | 2991.pdf | 2992.pdf | 2993.pdf |
6 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 3040.pdf | 3041.pdf | 3042.pdf | 3043.pdf | 3045.pdf | 3046.pdf | 3047.pdf |
Информация по адаптированным образовательным программам
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 2607.pdf | 2608.pdf | 2609.pdf 2610.pdf | 2611.pdf | 2613.pdf | 2614.pdf | 2615.pdf |
2 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 2627.pdf | 2628.pdf | 2629.pdf | 2630.pdf | 2632.pdf | 2633.pdf | 2634.pdf |
3 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 3022.pdf | 3023.pdf | 3024.pdf | 3025.pdf | 3027.pdf | 3028.pdf | 3029.pdf |
4 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 2977.pdf | 2978.pdf | 2979.pdf | 2980.pdf | 2982.pdf | 2983.pdf | 2984.pdf |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | - | - |
- |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | - | - |
- |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | - | - |
- |
4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | - | - |
- |
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | - | - |
- |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | - | - |
- |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | - | - |
- |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | - | - |
- |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | - | - |
- |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | - | - |
- |